# The review register

56 products assessed against their own published documents. Every score is weighted across the criteria a product could actually be scored on, and the weight of anything undisclosed is removed rather than guessed.

- **Canonical:** https://www.30plusskin.care/reviews
- **Site:** 30+/SKIN — Skincare, published as a spec sheet.
- **Issue:** ISSUE NO. 12 / REV. 2026.08
- **Standing terms:** INDEPENDENT · AFFILIATE-FUNDED · NOT MEDICAL ADVICE

---

## Stances

- **RECOMMENDED:** Buy it. The formula, the disclosure and the price all hold up.
- **CONDITIONAL:** Worth buying for a specific person with a specific problem. Read who.
- **CAUTION:** There is a real reason to hesitate. Read the finding before you buy.
- **AVOID:** We would not buy this, and we say why.

## Every review

| No. | Brand | Product | Category | Stance | Score | Price | Rx | Updated | Document |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Musely | The Body Cream — Vanish formula | PRESCRIPTION COMPOUNDED / BODY HYPERPIGMENTATION | CAUTION | 47/100 | $49 | yes | 2026-07-24 | /reviews/musely-the-body-cream |
| R-02 | Musely | The KP Cream — Clear · Clear+ · Classic | PRESCRIPTION COMPOUNDED / KERATOSIS PILARIS | CONDITIONAL | 49/100 | $49 | yes | 2026-07-24 | /reviews/musely-the-kp-cream |
| R-03 | Musely | The Acne Cream — Zap formula | PRESCRIPTION COMPOUNDED / ACNE VULGARIS | CONDITIONAL | 52/100 | $30 | yes | 2026-07-24 | /reviews/musely-the-acne-cream |
| R-04 | Musely | The Spot Pill — Oral tranexamic acid | PRESCRIPTION ORAL / MELASMA | CONDITIONAL | 67/100 | $30 | yes | 2026-07-24 | /reviews/musely-the-spot-pill |
| R-05 | Musely | The Spot Peel — Burst formula | PRESCRIPTION COMPOUNDED / AT-HOME CHEMICAL PEEL | CAUTION | 48/100 | $99 | yes | 2026-07-24 | /reviews/musely-the-spot-peel |
| R-06 | Musely | The Anti-Aging Cream — Gentle · Balanced · Veteran | PRESCRIPTION COMPOUNDED / PHOTOAGEING | RECOMMENDED | 73/100 | $35 | yes | 2026-07-24 | /reviews/musely-the-anti-aging-cream |
| R-07 | Musely | The Private Cream — Desire · Bliss · Delight · Tender | PRESCRIPTION COMPOUNDED / INTIMATE HYPERPIGMENTATION | AVOID | 36/100 | $36 | yes | 2026-07-24 | /reviews/musely-the-private-cream |
| R-08 | Musely | The Eye Serum — Smooth 2.0 · Smooth+Bright 2.0 | PRESCRIPTION COMPOUNDED / PERIORBITAL | CAUTION | 32/100 | $41 | yes | 2026-07-25 | /reviews/musely-the-eye-serum |
| R-09 | Musely | The Hair Pill — Women | PRESCRIPTION ORAL / FEMALE PATTERN HAIR LOSS | AVOID | 33/100 | $32 | yes | 2026-07-25 | /reviews/musely-the-hair-pill-women |
| R-10 | CoreAge Rx | Bounce Back — Copper peptide 0.2% | PRESCRIPTION-GATED COSMETIC / BARRIER & FIRMNESS | RECOMMENDED | 89/100 | $64.99 | yes | 2026-07-25 | /reviews/coreagerx-bounce-back |
| R-11 | CoreAge Rx | Pore Favor — Clarifying formula | PRESCRIPTION-GATED COSMETIC / ACNE & PORES | CONDITIONAL | 81/100 | $42 | yes | 2026-07-25 | /reviews/coreagerx-pore-favor |
| R-12 | CoreAge Rx | Time Out — Estriol 0.3% | PRESCRIPTION COMPOUNDED / TOPICAL HORMONE | CONDITIONAL | 85/100 | $48 | yes | 2026-07-25 | /reviews/coreagerx-time-out |
| R-13 | CoreAge Rx | Smooth Move — Tretinoin · niacinamide · vitamin C | PRESCRIPTION COMPOUNDED / PHOTOAGEING | RECOMMENDED | 91/100 | $42 | yes | 2026-07-25 | /reviews/coreagerx-smooth-move |
| R-14 | CoreAge Rx | Spot On — Hydroquinone · kojic acid · niacinamide | PRESCRIPTION COMPOUNDED / HYPERPIGMENTATION | CONDITIONAL | 84/100 | $54.99 | yes | 2026-07-25 | /reviews/coreagerx-spot-on |
| R-15 | Agency | Future Formula — Personalised · by Curology | PRESCRIPTION COMPOUNDED / PHOTOAGEING & PIGMENT | CONDITIONAL | 59/100 | $40 | yes | 2026-07-25 | /reviews/agency-future-formula |
| R-16 | Agency | Dark Spot Formula — Personalised · cycled | PRESCRIPTION COMPOUNDED / HYPERPIGMENTATION | CONDITIONAL | 65/100 | $35 | yes | 2026-07-25 | /reviews/agency-dark-spot-formula |
| R-17 | Agency | Eye Formula — Personalised | PRESCRIPTION COMPOUNDED / PERIORBITAL | CONDITIONAL | 61/100 | $38 | yes | 2026-07-25 | /reviews/agency-eye-formula |
| R-18 | Curology | DayPrimeRx — Acne treatment + blurring primer | PRESCRIPTION COMPOUNDED / ACNE + COSMETIC PRIMER | CONDITIONAL | 59/100 | $29.95 | yes | 2026-07-26 | /reviews/curology-day-prime |
| R-19 | Dermatica | Anti-Ageing Treatment — Personalised formula | PRESCRIPTION COMPOUNDED / PHOTOAGEING | CONDITIONAL | 71/100 | $29.95 | yes | 2026-07-27 | /reviews/dermatica-anti-ageing |
| R-20 | Dermatica | Melasma Treatment — Personalised formula | PRESCRIPTION COMPOUNDED / MELASMA | CONDITIONAL | 69/100 | $29.95 | yes | 2026-07-27 | /reviews/dermatica-melasma |
| R-21 | Honeydew | Low Dose Accutane — Four-month membership | PRESCRIPTION ORAL / ISOTRETINOIN — ACNE | CONDITIONAL | 82/100 | $57 | yes | 2026-07-27 | /reviews/honeydew-low-dose-accutane |
| R-22 | Dermatica | Skin Glow Treatment — Personalised formula | PRESCRIPTION COMPOUNDED / TEXTURE, TONE AND RADIANCE | CONDITIONAL | 70/100 | $29.95 | yes | 2026-07-27 | /reviews/dermatica-skin-glow |
| R-23 | Dermatica | Weight Loss Skin Support — Personalised formula | PRESCRIPTION COMPOUNDED / POST-WEIGHT-LOSS FACIAL CHANGE | CAUTION | 43/100 | $29.95 | yes | 2026-07-27 | /reviews/dermatica-weight-loss-skin-support |
| R-24 | Dermatica | Rosacea Treatment — Personalised formula · optional oral doxycycline | PRESCRIPTION COMPOUNDED / ROSACEA | CONDITIONAL | 71/100 | $29.95 | yes | 2026-07-27 | /reviews/dermatica-rosacea |
| R-25 | Ro | Custom Rx Treatment — Personalised compounded formula | PRESCRIPTION COMPOUNDED / ACNE, PIGMENTATION, PHOTOAGEING | CONDITIONAL | 68/100 | $29 | yes | 2026-07-27 | /reviews/ro-custom-rx-treatment |
| R-26 | Obagi | Nu-Derm Clear — Hydroquinone USP 4% | PRESCRIPTION MANUFACTURED / HYPERPIGMENTATION | CONDITIONAL | 74/100 | NOT PUBLISHED | yes | 2026-07-27 | /reviews/obagi-nu-derm-clear |
| R-27 | Sesame | Skincare Rx — Dermatology subscription | TELEHEALTH SERVICE / PRESCRIBING CONSULTATION | CONDITIONAL | 75/100 | $59 | yes | 2026-07-28 | /reviews/sesame-skincare-rx |
| R-28 | Alloy | M4 Face Cream Rx — Topical estriol | PRESCRIPTION COMPOUNDED / HORMONAL SKIN AGEING | CAUTION | 59/100 | $50 | yes | 2026-07-28 | /reviews/alloy-m4-face-cream |
| R-29 | Alloy | M4 Body Treatment Rx — Estriol 0.2% + peptides | PRESCRIPTION COMPOUNDED / HORMONAL SKIN AGEING, BODY | CAUTION | 58/100 | $65 | yes | 2026-07-28 | /reviews/alloy-m4-body-treatment |
| R-30 | Alloy | M4 Eye Cream Rx — Estriol 1% + peptides | PRESCRIPTION COMPOUNDED / HORMONAL SKIN AGEING, PERIORBITAL | CAUTION | 65/100 | $30 | yes | 2026-07-28 | /reviews/alloy-m4-eye-cream |
| R-31 | Alloy | Tretinoin Face Cream Rx — Tretinoin + niacinamide + aloe · three unnamed strengths | PRESCRIPTION COMPOUNDED / PHOTOAGEING | CAUTION | 59/100 | $30 | yes | 2026-07-28 | /reviews/alloy-tretinoin-face-cream |
| R-32 | Alloy | Lash & Brow Serum Rx — Bimatoprost 0.03% — generic Latisse | PRESCRIPTION MANUFACTURED / EYELASH HYPOTRICHOSIS | CONDITIONAL | 69/100 | $58 | yes | 2026-07-28 | /reviews/alloy-lash-brow-serum |
| R-33 | Alloy | Rosacea Face Cream Rx — Azelaic 17% + metronidazole 1.11% + ivermectin 0.88% | PRESCRIPTION COMPOUNDED / ROSACEA | CONDITIONAL | 70/100 | $33 | yes | 2026-07-28 | /reviews/alloy-rosacea-face-cream |
| R-34 | Bausch Health | Renova — Tretinoin emollient cream 0.02% | PRESCRIPTION MANUFACTURED / PHOTOAGEING | CONDITIONAL | 72/100 | $319 | yes | 2026-08-02 | /reviews/renova-tretinoin-cream-002 |
| R-35 | Galderma | Tri-Luma — Fluocinolone 0.01% / hydroquinone 4% / tretinoin 0.05% | PRESCRIPTION MANUFACTURED / MELASMA | RECOMMENDED | 85/100 | $294 | yes | 2026-08-02 | /reviews/tri-luma-cream |
| R-36 | Bausch Health | Altreno — Tretinoin lotion 0.05% | PRESCRIPTION MANUFACTURED / ACNE — USED OFF-LABEL FOR PHOTOAGEING | RECOMMENDED | 79/100 | $123 | yes | 2026-08-02 | /reviews/altreno-tretinoin-lotion |
| R-37 | Bausch Health | Arazlo — Tazarotene lotion 0.045% | PRESCRIPTION MANUFACTURED / ACNE — RETINOID | CONDITIONAL | 77/100 | $572 | yes | 2026-08-02 | /reviews/arazlo-tazarotene-lotion |
| R-38 | Bausch Health | Retin-A Micro — Tretinoin gel microsphere 0.04% / 0.06% / 0.08% / 0.1% | PRESCRIPTION MANUFACTURED / ACNE — RETINOID LADDER | CONDITIONAL | 76/100 | $172 | yes | 2026-08-02 | /reviews/retin-a-micro-gel |
| R-39 | Sun Pharmaceutical | Winlevi — Clascoterone cream 1% | PRESCRIPTION MANUFACTURED / ACNE — TOPICAL ANDROGEN RECEPTOR INHIBITOR | CONDITIONAL | 72/100 | $509 | yes | 2026-08-02 | /reviews/winlevi-clascoterone-cream |
| R-40 | Galderma | Soolantra — Ivermectin cream 1% | PRESCRIPTION MANUFACTURED / ROSACEA — INFLAMMATORY LESIONS | RECOMMENDED | 82/100 | $100 | yes | 2026-08-02 | /reviews/soolantra-ivermectin-cream |
| R-41 | Mayne Pharma | Rhofade — Oxymetazoline hydrochloride cream 1% | PRESCRIPTION MANUFACTURED / ROSACEA — PERSISTENT FACIAL ERYTHEMA | CAUTION | 62/100 | $150 | yes | 2026-08-02 | /reviews/rhofade-oxymetazoline-cream |
| R-42 | LEO Pharma | Finacea Foam — Azelaic acid 15% foam | PRESCRIPTION MANUFACTURED / ROSACEA — PAPULES AND PUSTULES | RECOMMENDED | 81/100 | $36 | yes | 2026-08-02 | /reviews/finacea-foam-azelaic-acid |
| R-43 | Nurx | Prescription Skincare — Tretinoin, ReviveRx, Dark Spots Formula | TELEHEALTH COMPOUNDED + GENERIC / ACNE, PIGMENT, PHOTOAGEING | CONDITIONAL | 74/100 | $30 | yes | 2026-08-02 | /reviews/nurx-prescription-skincare |
| R-44 | Dear Brightly | Night Shift Rx — Tailored tretinoin 0.015–0.089% + niacinamide | TELEHEALTH COMPOUNDED / PHOTOAGEING | CONDITIONAL | 61/100 | $33 | yes | 2026-08-02 | /reviews/dear-brightly-night-shift |
| R-45 | Skin + Me | The Daily Doser — Personalised prescription cream, seven-active pool | TELEHEALTH COMPOUNDED / ACNE, ROSACEA, PIGMENT, SKIN AGEING | CONDITIONAL | 70/100 | £29.99 | yes | 2026-08-02 | /reviews/skin-and-me-daily-doser |
| R-46 | Allergan | Latisse — Bimatoprost ophthalmic solution 0.03% | PRESCRIPTION MANUFACTURED / EYELASH HYPOTRICHOSIS | CONDITIONAL | 81/100 | $214 | yes | 2026-08-02 | /reviews/latisse-bimatoprost |
| R-47 | Galderma | Mirvaso — Brimonidine topical gel 0.33% | PRESCRIPTION MANUFACTURED / ROSACEA — PERSISTENT FACIAL ERYTHEMA | CAUTION | 66/100 | $168 | yes | 2026-08-02 | /reviews/mirvaso-brimonidine-gel |
| R-48 | Galderma | Oracea — Doxycycline 40 mg modified-release | PRESCRIPTION MANUFACTURED / ROSACEA — ORAL, ANTI-INFLAMMATORY DOSE | RECOMMENDED | 80/100 | $115 | yes | 2026-08-02 | /reviews/oracea-doxycycline-40mg |
| R-49 | Arcutis | Zoryve Foam — Roflumilast topical foam 0.3% | PRESCRIPTION MANUFACTURED / SEBORRHOEIC DERMATITIS AND SCALP PSORIASIS | CONDITIONAL | 78/100 | $932 | yes | 2026-08-02 | /reviews/zoryve-foam-roflumilast |
| R-50 | Galderma | Aklief — Trifarotene cream 0.005% | PRESCRIPTION MANUFACTURED / ACNE — FACE AND TRUNK | CONDITIONAL | 68/100 | $693 | yes | 2026-08-02 | /reviews/aklief-trifarotene-cream |
| R-51 | Almirall | Tazorac — Tazarotene cream 0.05% and 0.1% | PRESCRIPTION MANUFACTURED / PLAQUE PSORIASIS AND ACNE | CONDITIONAL | 69/100 | $53 | yes | 2026-08-02 | /reviews/tazorac-tazarotene-cream |
| R-52 | Mayne Pharma | Epsolay — Microencapsulated benzoyl peroxide cream 5% | PRESCRIPTION MANUFACTURED / ROSACEA — INFLAMMATORY LESIONS | RECOMMENDED | 81/100 | $563 | yes | 2026-08-02 | /reviews/epsolay-benzoyl-peroxide |
| R-53 | Almirall | Seysara — Sarecycline 60 / 100 / 150 mg | PRESCRIPTION MANUFACTURED / ACNE — ORAL NARROW-SPECTRUM ANTIBIOTIC | CONDITIONAL | 74/100 | $262 | yes | 2026-08-02 | /reviews/seysara-sarecycline |
| R-54 | Almirall | Klisyri — Tirbanibulin ointment 1% | PRESCRIPTION MANUFACTURED / ACTINIC KERATOSIS — FIELD TREATMENT | RECOMMENDED | 83/100 | $281 | yes | 2026-08-02 | /reviews/klisyri-tirbanibulin |
| R-55 | Allergan | Aczone — Dapsone gel 5% | PRESCRIPTION MANUFACTURED / ACNE — ANTI-INFLAMMATORY SULFONE | CONDITIONAL | 71/100 | $56 | yes | 2026-08-03 | /reviews/aczone-dapsone-gel |
| R-56 | Bausch Health | Efudex — Fluorouracil cream 5% / solution 2% and 5% | PRESCRIPTION MANUFACTURED / ACTINIC KERATOSIS AND SUPERFICIAL BCC | CONDITIONAL | 61/100 | $36 | yes | 2026-08-03 | /reviews/efudex-fluorouracil |

---

## Elsewhere in the register

- [Active monographs](/actives)
- [Brand register](/brands)
- [Evidence register](/evidence)
- [The ledger](/ledger)
- [How we test](/how-we-test)
- [Agent guide](/llms.txt)
- [Sitemap](/sitemap.xml)

_EVERY FIGURE RESOLVES TO A RECORD. NO NUMBER ON THIS SITE IS AUTHORED BY US._
